<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:mobile="http://www.baidu.com/schemas/sitemap-mobile/1/">
	<!-- hesicad主站 -->
	
		
	<!-- 首页 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/index.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1</priority>
	</url>
		
	
	<!-- 商店站 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/index.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"/>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_Moudule_List.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"/>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>1</priority>
	</url>
	<!-- 图块工具 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_blockkits.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 快捷标注 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_dimutilities.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 快速选择 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_quickselect.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 批量打印 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_plot.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 剪贴板 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_clipboard.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 排图工具 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_layout.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 图层工具 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_layertools.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 对象改色 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_entitycolor.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 增强编辑 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_modify.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 动态命令 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_dynamiccommand.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 快速填充 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_quickhatch.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-12</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 统计数量 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_statistics.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 文字+词典 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_textutilities.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 建筑工具 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_architecture.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 材料标注 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_materialpointer.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 输入法+ -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_imefilter.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 二维码 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_qrcode.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 水电点位布置 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_elecandwater.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 赫思项目管理 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_project.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 赫思设计中心 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_designcenter.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 外部参照整理 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_externalreferencemanager.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 线条表 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_outline.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 鼠标手势 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_gesture.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-12</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 工具面板 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_pbotools.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- CAD云快捷命令 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_mycommand.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 赫思双击 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_doubleclick.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 文件标签 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_documenttab.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-12</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 赫思图符图例 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_pbosymbols.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 图例工具集 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_symbolwrapper.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 天花布置 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_ceilingset.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 批注笔记 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_note.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 显示天正图纸插件 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_tplugin.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 模板选择 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_starttemplate.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 比例匹配 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_scalematcher.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 智能图块 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_transformedblock.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 功能导图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_workingmap.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 软双屏 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_teleportationview.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 同步滚动 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_syncscroll.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 室内物品 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_article.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 图纸检查 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_drawinginspection.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 赫思门窗 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_windowanddoor.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 用户中心 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_consolepanel.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 图元按钮 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_gripcommand.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 历史版本 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_dwgbackup.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 赫思比例核心 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_stylecore.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 赫思施工图核心 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_pbocad.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-10</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 即时计算器 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_immediatecal.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- Ribbon排序 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_reordertab.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-06-23</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 电子传递 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_etransmit.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-12</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- Shx字体助手 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_fontassistant.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- CAD小助理 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_faqs.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-12</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 块定义粘贴处理 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_pastemiddleware.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url><!-- 文字状态栏 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/plugin/Plugin_textualstatusbar.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-01-05</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<!-- 帮助站 -->
	<!-- 了解赫思CAD -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/guide_about.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-31</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 了解赫思制图规范 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_standard.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-04-02</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 安装与启用 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/guide_startup.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-31</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- EX-生成原始建筑平面图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_ex.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- FF-家私布置图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_ff.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-28</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- RC-天花图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_rc.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 室内设计版快速入门 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/guide_hesidrawing.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-29</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- FC-地材图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_fc.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 赫思CAD云服务 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/guide_cloud.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-04-01</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- PW-生成砌墙图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_pw.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 文字、尺寸、字体 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/guide_interface.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-31</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- AR-生成完成面定位图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_ar.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 技术支持 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/guide_support.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-31</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- WF-墙面材料图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_wf.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 常见问题 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/question.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-19</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- LP-生成天花灯位图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_lp.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 公告和更新记录 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/announcement.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-04-10</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- EM-机电点位图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_em.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- ES-电气回路控制图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_es.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- CM-天花机电图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_cm.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- WS-给排水布置图设计 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_ws.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 生成其它平面图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_plan.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-03</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- IP-索引图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_ip.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-27</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- EL-立面图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_el.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-28</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 建筑蓝图翻图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_arch_2.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-04-02</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- DT-节点大样图 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_dt.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-02-28</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- DS-门表 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_ds.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2023-03-03</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url><!-- 项目管理 -->
	<url>
		<loc>https://www.hesicad.com/help/drawing_project_manage.html</loc>
		<mobile:mobile type="pc,mobile"></mobile:mobile>
		<lastmod>2022-12-04</lastmod>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.6</priority>
	</url>
</urlset>